Ruolo
Dirigente Area tecnica - cessata 28/02/2021
Estremi dell'atto di conferimento
Decreto del Sindaco, come allegato
Compensi
Compensi
Anno | Stipendio tabellare** | Posizione parte fissa** | Posizione parte variabile | Retribuzione di risultato | Altro* | Totale annuo lordo |
---|
2013 | 50.163,49 | 20.189,00 | | 4.735.96 | 2.200,64 | 77.289,09 |
2014 | 50.163,49 | 20.189,00 | | 5.057,26 | 2.200,67 | 76.610,39 |
2015 | 50.163,49 | 20.189,00 | | 5.117,24 | 2.200,67 | 77.670,40 |
2016 | 50.163,49 | 20.189,00 | | 5.208,79 | 2.200,64 | 77.761,92 |
2017 | 52.532,35 | 20.189,00 | | 5.117,24 | 2.339,55 | 80.178,14 |
2018 | 51.679,55 | 20.189,00 | | 5.208,79 | 2.200,64 | 79.277,98 |
2019 | 51.679,55 | 20.189,00 | | 5.260,04 | 2.200,64 | 79.329,23 |
2020 | 51.679,55 | 20.189,00 | | 10.223,88 | 2.200,64 | 84.321,52 |
2021 | 9.280,26 | 3.364,83 | | | 11.120,96 | 23.766,05 |
(**) compresa 13^ mensilità
(*) ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti