Ruolo
Segretario generale - cessato 20/12/2020
Estremi dell'atto di conferimento
Decreto del Sindaco, come allegato
Compensi
Compensi
Anno | Stipendio tabellare** | Posizione parte fissa** | Posizione parte variabile | Retribuzione di risultato | Altro* | Totale annuo lordo |
---|
2013 | 50.163,49 | 20.189,00 | | 7.140,00 | 7.842,97 | 85.335,46 |
2014 | 50.163,49 | 20.189,00 | | 7.121,78 | 6.696,04 | 84.170,31 |
2015 | 50.163,49 | 20.189,00 | | 7.140,00 | 4.454,91 | 81.947,40 |
2016 | 50.163,49 | 27.009,80 | | 7.121,28 | 11.324,64 | 95.619,21 |
2017 | 52.532,35 | 20.189,00 | | 7.140,00 | 5.143,57 | 85.004,92 |
2018 | 51.679,55 | 20.189,00 | | 7.121,78 | 10.568,91 | 89.559,24 |
2019 | 51.679,55 | 20.189,00 | | 6.499,11 | 3.398,77 | 81.766,43 |
2020 | 50.354,44 | 19.671,34 | | 13.976,18 | 10.630,03 | 94.631,99 |
2021 | 597,42 | | | | 26.495,72 | 27.093,14 |
(**) compresa 13^ mensilità
(*) ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti