Ruolo
dirigente Area amministrativa - finanziaria
Estremi dell'atto di conferimento
Decreto del Sindaco, come allegato
Compensi
Compensi
Anno | Stipendio tabellare** | Posizione parte fissa** | Posizione parte variabile | Retribuzione di risultato | Altro* | Totale annuo lordo |
---|
2013 | 50.163,49 | 11.875,50 | | 5.604,90 | 2.277,08 | 69.920,97 |
2014 | 50.163,49 | 11.875,50 | | 5.402,84 | 2.277,08 | 69.718,91 |
2015 | 50.163,49 | 11.875,50 | | 5.783,40 | 2.277,08 | 70.099,47 |
2016 | 50.163.49 | 11.875.50 | | 5.375,15 | 2.277,08 | 69.691,22 |
2017 | 52.532,35 | 11.875,00 | | 5.783,40 | 2.415,99 | 72.607,24 |
2018 | 51.679,55 | 11.875,50 | | 5.375,08 | 2.277,08 | 71.207,28 |
2019 | 51.679,55 | 11.875,50 | | 5.808,50 | 2.277,08 | 71.640,63 |
2020 | 51.679,55 | 11.875,50 | | 11.189,30 | 2.277,08 | 77.021,43 |
2021 | 52.648,04 | 13.537,50 | | | 2.277,08 | 68.462,62 |
2022 | 6805,41 | 2023,85 | | | 39898,41 | 48727,67 |
2023 | 2454,03 | | | 11985,27 | | 14439,30 |
(**) compresa 13^ mensilità
(*) ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti