Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
GARDA DOLOMITI AZIENDA PER IL TURISMO SPA
P.IVA o Codice Fiscale
Descrizione dell'ente
la promozione dell’immagine e dell’attività turistica del Garda Trentino. Allo scopo la Società intende attivare l’organizzazione e la gestione in proprio o tramite altri Enti, Società e/o organizzazioni pubbliche o private di:
1. Servizi di informazione e di assistenza turistica sul territorio;
2. Servizi di promozione e commercializzazione del prodotto turistico locale;
3. Iniziative di marketing turistico;
4. Iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico dell’ambito di riferimento;
5. L’organizzazione di manifestazioni, culturali, turistiche, sportive, ricreative e pubblici spettacoli;
6. Realizzazione di attività di intermediazione e prenotazione di pacchetti turistici e servizi con oggetto i prodotti locali;
7. Realizzazione di studi, ricerche, strumenti informativi la località;
8. Svolgere attività consulenziale nei confronti dei soci;
9. Assumere la gestione di strutture turistiche, sportive e commerciali;
10. Assumere e promuovere l’attività di informazione anche tramite realizzazione e commercializzazione di prodotti specifici quali: video, cd, internet, guide, libri, brochure.
Indirizzo e recapiti
| Indirizzo: | Largo Medaglie d'Oro al Valor Militare, 5 - 38066 - Riva del Garda (TN) |
| Recapito telefonico: | +39 0464 554444 |
| Recapito fax: | +39 0464 520308 |
| Codice Fiscale: | 01855030225 |
| Partita IVA: | 01855030225 |
| Internet: | http://www.gardatrentino.it |
| E-mail principale: | info@gardatrentino.it, amministrazione@gardatrentino.it, |
| E-mail certificata [PEC]: | gardatrentino@pec.gardatrentino.it |
Scheda allegata
Tipologia
Funzioni attribuite
Ragione sociale
Percentuale di partecipazione
Partecipazione
Durata dell'impegno
Trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante dell'amministrazione
| Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
|---|---|---|
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente (Società) e il relativo trattamento economico complessivo
| Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
|---|---|---|
| RIGATTI SILVIO | Presidente del CdA | 49.534,00 |
| BENEDETTI MARCO | Consigliere delegato | 35.004,00 |
| ALBERTI DIMITRI | Consigliere | 882,00 |
| ANDREOLLI ELENA | Consigliere | 882,00 |
| BARILARI ALESSANDRO | Consigliere | 762,00 |
| DEGASPERI SILVANA | Consigliere dal 13/05/2024 | 720,00 |
| DETONI MATTIA | Consigliere | 882,00 |
| MANDELLI FRANCESCO | Consigliere | 0,00 |
| MAYR PETRA | Consigliere dal 13/05/2024 | 720,00 |
| MIORI GIADA | Consigliere fino al 13/05/2024 | 561,00 |
| PEDRINI MIRKO | Consigliere dal 13/05/2024 | 0,00 |
| SERAFINI SUSANNA | Consigliere | 561,00 |
| SPAGNOLLI FRANCESCA | Vicepresidente dal 17/11/2021 | 762,00 |
| TRETTER EGON | Consigliere | 882,00 |
| ZENDRI LUCA | Consigliere | 0,00 |
| RESSEGOTTI ELISA | Consigliere fino al 13/05/2024 | 81,00 |
| ZUCCHELLI DANIELE | Consigliere fino al 13/05/2024 | 162,00 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
| Anno | Importo (in Euro) |
|---|---|
| 2012 | 1.106 |
| 2013 | 1.369 |
| 2014 | 6.387 |
| 2015 | 27.463 |
| 2016 | 8.496 |
| 2017 | 19.644 |
| 2018 | 7.212 |
| 2019 | 21.232 |
| 2020 | 6.432 |
| 2021 | 6.659 |
| 2022 | 7.974 |
| 2023 | 52.857 |
| 2024 | 42.051 |
Collegamento al sito istituzionale della società partecipata nel quale sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza
Data di inizio partecipazione
Data di fine partecipazione
26/05/2025
Ultimo aggiornamento:14/10/2025 10:22