Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
AZIENDA MUNICIPALE SVILUPPO ARCO SRL
P.IVA o Codice Fiscale
Descrizione dell'ente
La società è stata costituita nel 2000 quale trasformazione della precedente azienda municipalizzata. Fin dall’origine, con apposito contratto di servizio è stata attribuita alla società: la gestione del servizio pubblico della piscina comunale, con il conferimento del relativo bene; la gestione di due campeggi, anche questi conferiti in proprietà alla società; la gestione dell’immobile comunale denominato Casino municipale all’interno del quale vi sono un esercizio pubblico (bar) e delle sale riunione ed espositive messe a disposizione, a pagamento, di quanti a vario titolo intendono utilizzare tali spazi.
Nel 2011 alla società è stata attribuita anche la gestione del servizio pubblico inerente la gestione delle aree di sosta di superficie a pagamento collocate sul territorio comunale.
La società risulta partecipata al 100% dal Comune di Arco, dopo che nel 2013 è stata acquisita la quota pari al 0,094% che era detenuta da Ingorda spa. Da ciò ne consegue che la società attualmente si configura quale società “in house” a totale partecipazione del Comune di Arco.
Indirizzo e recapiti
| Indirizzo: | V.le Magnolie, 9 - 38062 - Arco (TN) |
| Recapito telefonico: | +39 0464 51 68 30 |
| Recapito fax: | +39 0464 51 76 91 |
| Codice Fiscale: | 01683140220 |
| Partita IVA: | 01683140220 |
| Internet: | www.visitarco.it |
| E-mail principale: | amsa@arcoturistica.com |
| E-mail certificata [PEC]: | amsa@pec.arcoturistica.com |
Scheda allegata
Tipologia
Funzioni attribuite
Ragione sociale
Percentuale di partecipazione
Partecipazione
Durata dell'impegno
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo
Trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante dell'amministrazione
| Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
|---|---|---|
| VERONESI RENATO | Presidente dal 27/04/2018 al 20/06/2024 | 10.000,00 |
| LUNELLI BRUNO | Consigliere dal 27/04/2018 al 20/06/2024 | 600,00 |
| ANGELINI CLAUDIA | Consigliere dal 27/04/2018 al 20/06/2024 | 600,00 |
| MIORELLI RENATO | Vicepresidente dal 22/06/2021 | 10.194,74 |
| MALFER CHIARA | Consigliere dal 22/06/2021 | 900,00 |
| TOMASO RICCI | Presidente dal 21/06/2024 | 10.000,00 |
| CHINCARINI ELENA CLAUDIA | Consigliere dal 21/06/2024 | 750,00 |
| GIULIANI MICHELE | Consigliere dal 21/06/2024 | 750,00 |
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente (Società) e il relativo trattamento economico complessivo
| Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
|---|---|---|
| VERONESI RENATO | Presidente (rappr. Comune di Arco) dal 27/04/18 al 20/06/24 | 10.000,00 |
| LUNELLI BRUNO | Consigliere (rappr. Comune di Arco) dal 27/04/18 al 20/06/24 | 600,00 |
| ANGELINI CLAUDIA | Consigliere (rappr. Comune di Arco) dal 27/04/18 al 20/06/24 | 600,00 |
| MIORELLI RENATO | Vicepresidente dal 22/06/21 (rappr. Comune di Arco) | 10.194,74 |
| MALFER CHIARA | Consigliere dal 22/06/21 (rappr. Comune di Arco) | 900,00 |
| BRESCIANI PAOLO | Sindaco unico dal 27/04/2018 al 20/06/2024 | 2.808,00 |
| BRESCIANI PAOLO | Revisore dei conti dal 28/04/22 al 20/06/24 | 1.820,00 |
| GOBBI FRANCESCO | Sindaco unico dal 21/06/2024 | 2.808,00 |
| GOBBI FRANCESCO | Revisore dei conti dal 21/06/2024 | 1.820,00 |
| RICCI TOMASO | Presidente dal 21/06/24 (rappr. Comune di Arco) | 10.000,00 |
| CHINCARINI ELENA CLAUDIA | Consigliere dal 21/06/2024 (rappr. Comune di Arco) | 750,00 |
| GIULIANI MICHELE | Consigliere dal 21/06/2024 (rappr. Comune di Arco) | 750,00 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
| Anno | Importo (in Euro) |
|---|---|
| 2012 | 136.988 |
| 2013 | 179.166 |
| 2014 | 269.364 |
| 2015 | 539.512 |
| 2016 | 536.655 |
| 2017 | 705.601 |
| 2018 | 623.155 |
| 2019 | 694.246 |
| 2020 | 23.852 |
| 2021 | 570.537 |
| 2022 | 578.111 |
| 2023 | 441.051 |
| 2024 | 336.614 |
Collegamento al sito istituzionale della società partecipata nel quale sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza
Data di inizio partecipazione
Data di fine partecipazione
26/05/2025
Ultimo aggiornamento:13/10/2025 14:30