Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
GESTIONE ENTRATE LOCALI SRL
P.IVA o Codice Fiscale
Descrizione dell'ente
gestione delle entrate tributarie e non, comprensiva dei servizi attinenti ed operativamente strumentali, che i vari soci, anche per conto delle loro forme associative o collaborative, affideranno con apposite convenzioni di servizio, comprensive o meno, di tutte le fasi inerenti:
1. all'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate;
2. alla riscossione coattiva, contenzioso ed azioni prodromiche e conseguenti;
3. ai servizi di consulenza, assistenza, corsi di specializzazione in prevalenza nell'ambito delle materie di cui ai precedenti punti 1 e 2.
4. alla predisposizione e attivazione di sistemi di gestione informatizzata e di comunicazione telematica con il pubblico, comprese tutte le attività propedeutiche ed organizzative necessarie.
Indirizzo e recapiti
| Indirizzo: | Via S. Caterina, 80 - 38062 - Arco (TN) |
| Recapito telefonico: | +39 0464 58 68 01 / 02 |
| Recapito fax: | +39 0464 58 68 03 |
| Codice Fiscale: | 02091030227 |
| Partita IVA: | 02091030227 |
| Internet: | www.gestelsrl.it |
| E-mail principale: | info@gestelsrl.it |
| E-mail certificata [PEC]: | pec@pec.gestelsrl.it |
Scheda allegata
Tipologia
Funzioni attribuite
Ragione sociale
Percentuale di partecipazione
Partecipazione
Durata dell'impegno
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo
Trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante dell'amministrazione
| Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
|---|---|---|
| BETTA ALESSANDRO | consigliere del Comitato di Coordinamento dal 05/10/2020 | 0 |
| MAZZOLDI STEFANO | consigliere del Comitato di Coordinamento dal 16/11/2020 | 0 |
| PALLAORO OSCAR | consigliere del Comitato di Coordinamento dal 16/11/2020 | 0 |
| MODENA CARLO | amministratore unico dal 26/04/2021 | 0 |
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente (Società) e il relativo trattamento economico complessivo
| Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
|---|---|---|
| MODENA CARLO | amministratore unico dal 26/04/2021 (rappresentante comunale) | 0 |
| BAROZZI STEFANO | Componente | 0 |
| BETTA ALESSANDRO | Componente | 0 |
| BUGOLONI BENIAMINO | Componente dal 25/02/2024 | 0 |
| CHIARANI GIOVANNA | Componente | 0 |
| CHIOCCHIA SIMONE | Componente | 0 |
| MAROCCHI GIULIANO | Componente | 0 |
| MATTEVI MONICA | Componente | 0 |
| MAZZOLDI STEFANO | Componente | 0 |
| MIMIOLA CLAUDIO | Componente | 0 |
| MIORI LORENZO | Componente | 0 |
| MORANDI GIANNI | Componente | 0 |
| MOSANER ADALBERTO | Componente | 0 |
| PALLAORO OSCAR | Componente | 0 |
| RICCADONNA FLAVIO | Componente | 0 |
| SANTI CRISTINA | Componente | 0 |
| ZAMBOTTI FABIO | Componente | 0 |
| ZANONI FRACESCA | Componente fino al 25/02/2024 | 0 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
| Anno | Importo (in Euro) |
|---|---|
| 2012 | 14.646 |
| 2013 | 10.824 |
| 2014 | 13.416 |
| 2015 | 14.737 |
| 2016 | 19.556 |
| 2017 | 22.074 |
| 2018 | 24.018 |
| 2019 | 23.271 |
| 2020 | 24.542 |
| 2021 | 30.252 |
| 2022 | 19.924 |
| 2023 | 17.499 |
| 2024 | 16.011 |
Data di inizio partecipazione
Data di fine partecipazione
26/05/2025
Ultimo aggiornamento:13/10/2025 16:06