Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI
P.IVA o Codice Fiscale
Descrizione dell'ente
La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.
Indirizzo e recapiti
| Indirizzo: | Via Torre Verde, 23 - 38122 - Trento (TN) |
| Recapito telefonico: | +39 0461 98 71 39 |
| Recapito fax: | +39 0461 98 19 78 |
| Codice Fiscale: | 01533550222 |
| Partita IVA: | 01533550222 |
| Internet: | www.comunitrentini.it |
| E-mail principale: | info@comunitrentini.it |
| E-mail certificata [PEC]: | consorzio@pec.comunitrentini.it |
Scheda allegata
Tipologia
Funzioni attribuite
Ragione sociale
Percentuale di partecipazione
Partecipazione
Durata dell'impegno
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante dell'amministrazione
| Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
|---|---|---|
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente (Società) e il relativo trattamento economico complessivo
| Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
|---|---|---|
| PARIDE GIANMOENA | PRESIDENTE | € 62.600,00 |
| STEFANO BISOFFI | CONSIGLIERE DAL 24/07/2019 | € 10.600,00 |
| MICHELE CEREGHINI | VICE PRESIDENTE | € 10.600,00 |
| KETTY PELLIZZARI | CONSIGLIERE DAL 14/07/2021 | € 10.400,00 |
| CRISTINA SANTI | CONSIGLIERE DAL 14/07/2021 | € 10.600,00 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
| Anno | Importo (in Euro) |
|---|---|
| 2012 | 68.098 |
| 2013 | 21.184 |
| 2014 | 20.842 |
| 2015 | 178.915 |
| 2016 | 380.756 |
| 2017 | 339.479 |
| 2018 | 383.476 |
| 2019 | 436.279 |
| 2020 | 522.342 |
| 2021 | 601.289 |
| 2022 | 643.870 |
| 2023 | 943.728 |
Data di inizio partecipazione
Data di fine partecipazione
13/05/2024
Ultimo aggiornamento:20/01/2025 13:23