Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
PRIMIERO ENERGIA SPA
P.IVA o Codice Fiscale
Descrizione dell'ente
l'esercizio, in proprio o per conto terzi, sia in via diretta, sia attraverso società controllate o collegate, delle attività di produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di energia idroelettrica nelle forme consentite dalla legge, costruzione e gestione di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili e non, produzione, utilizzazione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica e di calore, anche in forma combinata, costruzione e gestione di impianti di trasporto di energia elettrica e termica.
Indirizzo e recapiti
| Indirizzo: | Via Angelo Guadagnini, 31 - 38054 - FIERA DI PRIMIERO (TN) |
| Recapito telefonico: | +39 0439 763030 |
| Recapito fax: | +39 0439 765665 |
| Codice Fiscale: | 01699790224 |
| Partita IVA: | 01699790224 |
| Internet: | www.primieroenergia.com |
| E-mail principale: | segreteria@primieroenergia.com, info@primieroenergia.com |
| E-mail certificata [PEC]: | primieroenergia@pec.gruppoacsm.com |
Scheda allegata
Tipologia
Funzioni attribuite
Ragione sociale
Percentuale di partecipazione
Partecipazione
Durata dell'impegno
Trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante dell'amministrazione
| Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
|---|---|---|
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente (Società) e il relativo trattamento economico complessivo
| Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
|---|---|---|
| PAOLO KALTENHAUSER | PRESIDENTE dal 08/05/2018 AL 31/12/2020 | 15.000 |
| MICHELE PEDRINI | VICEPRESIDENTE dal 08/05/2018 AL 31/12/2020 | 4.000 |
| SIMONE CANTERI | CONSIGLIERE E AMMINISTRATORE DELEGATO dal 14/05/2019 AL 31/12/2020 | 74.000 |
| ALESSIA DOFF | CONSIGLIERE dal 14/05/2019 AL 31/12/2020 | 4.000 |
| MANUELA SERAGLIO FORTI | CONSIGLIERE dal 08/05/2018 AL 31/12/2020 | 4.000 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
| Anno | Importo (in Euro) |
|---|---|
| 2012 | 5.591.347 |
| 2013 | 4.778.924 |
| 2014 | 5.688.164 |
| 2015 | 1.287.201 |
| 2016 | -713.071 |
| 2017 | 441.268 |
| 2018 | 4.702.971 |
| 2019 | 3.133.026 |
| 2020 | 1.903.208 |
Collegamento al sito istituzionale della società partecipata nel quale sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza
Data di inizio partecipazione
Data di fine partecipazione
02/02/2022
Ultimo aggiornamento:20/01/2025 14:51